5 Мп IP-видеокамера Partizan Partizan IPF-5SP 1.0 имеет 1/2.9″ Sony Progressive CMOS матрицу с разрешением 5 Мп, фокусное расстояние 1.1 мм (FishEye объектив с углом обзора 360°), ИК-подсветка 5 м, степень защиты IP64, питание DC 12 В / PoE.
Камера выполнена в элегантном купольном формфакторе, универсальный дизайн отлично впишется в любые интерьеры.
IP-камера Partizan IPF-5SP 1.0 обладает следующими характеристиками:
Камера видеонаблюдения Partizan IPF-5SP 1.0 предназначена для обеспечения безопасности, удаленного визуального контроля, для записи видео изображений на локальный архив. Подходит для установки внутри квартир, частных домов, офисов, магазинов либо других жилых или рабочих помещений.
Интуитивно понятное меню камеры позволит без труда настроить конфигурацию системы: поменять пароль, внести настройки записи, хранения архива, сетевые настройки, обновить прошивку.
На лицевой панели находятся:
На задней панели находятся:
В комплект Partizan IPF-5SP 1.0 входит:
Видеокамера Partizan IPF-5SP 1.0 совместима с IP-видеорегистраторами Partizan к которым подключается при помощи витой пары и Ethernet-разъема.
Подключение производится с помощью витой пары и Ethernet-разъема. Для обеспечения работы камеры видеонаблюдения на нее подается напряжение от блока питания на 12 В либо по витой паре от РоЕ-свича.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Partizan |
| Интерфейсы | |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Аудиовходы | 1xRCA |
| Аудиовыходы | 1xRCA |
| Браузеры | Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera |
| Вандалозащита | Нет |
| Видео сжатие | H.264, H.265 |
| Видеовыход | 1xRJ45 |
| Встроенная грозозащита | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Габаритные размеры | Ø 120x56 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Дальность подсветки | 5 м |
| Датчик движения в камере | программный |
| Диапазон температур | -40...+60°C |
| Защита от влаги и пыли | IP64 |
| Интеграция с системой Ajax | по RTSP |
| Класс устройства | средний+ |
| Материал корпуса | Металл |
| Место установки | в помещении |
| Мобильное приложение | Partizan |
| Назначение | квартира, дом, дача, офис, магазин, склад, производство, гараж |
| Оптический зум | 1x |
| Питание от батареек / аккумуляторов | Нет |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Поддержка ОС | Windows, MAC OS, IOS, Android |
| Потоковая передача | 2 потока |
| Потребление | 0.4 А |
| Рабочее напряжение | 12V DC, PoE |
| Разрешение матрицы | 5 Мп |
| Режим «день-ночь» | есть, ICR-фильтр |
| Режимы | AES / AGC / AWB / BLC / OSD / PrivacyMasks |
| Светочувствительность | 0.1 Лк |
| Сетевой выход | 1xRJ45 |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) / Partizan MAC protocol / DDNS / IPFilter / E-mail / NTP / PPPoE / UPNP / FTP / RTSP |
| Скорость записи | главный поток PAL: 2160×2160 - 15 к/с, 1520x1520 - 15 к/с, 1080x1080 - 15 к/с, 720x720 - 15 к/с, NTSC: 2160×2160 - 15 к/с, 1520x1520 - 15 к/с, 1080x1080 - 15 к/с, 720x720 - 15 к/с, доп. поток PAL: 720х720 - 15 к/с, 480x480 - 15 к/с, 240x240 - 15 к/с, NTSC |
| Слот для карт памяти | Да |
| Совместимость | c IP-видеорегистраторами Partizan |
| Стандарт видеосигнала | IP |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип PoE | нет данных |
| Тип карт памяти | microSD до 128ГБ |
| Тип матрицы | 1/2.9" Sony Progressive CMOS |
| Тип объектива | фиксированный, рыбий глаз |
| Тип подключения | проводной |
| Тип подсветки | инфракрасная |
| Тип установки | настенный, потолочный, накладной |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Тревожные входы | 1 |
| Тревожные входы-выходы | Да |
| Тревожные выходы | 1 |
| Угол обзора | 360° |
| Фокусное расстояние | 1.2 мм |
| Форм-фактор | купол |
| Цифровой зум | 1x |
| Основные | |
| Цвет корпуса | Белый |