


28 985 ₴
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Користувальницькі характеристики | |
| MPPT-контролер | Да |
| Інтерфейси | CAN, RS485, USB, Сухі контакти |
| Вага | 12,9 кг кг |
| Вихідна напруга | 220 В V |
| Вихідна частота | 50/60 Гц |
| Вхідна напруга | 90-280 В V |
| Вхідна частота | 50/60 Гц |
| Гарантія | 12 міс. |
| ККД | 90 % |
| Кількість модулів максимальна | 9 |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 10.4 кВт ват |
| Монтаж | Настінний |
| Напруга акумуляторної батареї | 48 В |
| Напруга від сонячних панелей | 150-430 В |
| Потужність | 5.2 кВт ват |
| Режим підмішування | Да |
| Робоча температура | 0 °C ~ +50 °C |
| Розміри | 309 / 505 / 147 мм |
| Ток заряда | 100 А |
| Тип акумулятора | LiFePo4, GEL, AGM, Li-ion |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Тип захисту | Від короткого замикання, перевантаження, глибокого разряду батарей |
| Тип пристрою | Інвертор |
| Тип інвертора | Off-grid |
| Час перемикання на акумуляторні батареї | 10 мс |
| Технічні характеристики | |
| Колір | Білий |