

17 700 ₴
1. Источник бесперебойного питания LPM-PSW-1500VA (1050W)12V:
2. Применение:
3. Аккумуляторная батарея:
4. Рекомендация по выбору аккумулятора:
Этот Комплект бесперебойного питания для дома предоставляет надежное электропитание для котлов, аварийного освещения и других устройств в случае сбоев в сети электроснабжения. Источник бесперебойного питания LPM-PSW-1500VA (1050W)12V обеспечивает стабильное напряжение и форму синусоидального выходного сигнала, а гелевая аккумуляторная батарея Full Energy FEL-12150 обеспечивает долгий срок службы, стойкость к разрядам и безопасность использования.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LogicPower |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Индикация | Звуковая/Световая/Вибро |
| Количество входных розеток | 2 шт |
| Количество выходных розеток | 2 шт |
| Материал корпуса | Металл |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Напольный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Защита | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип корпуса | Герметично закрытый |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Технические характеристики | |
| Время зарядки | 6 час |
| Время переключения | 4 мс |
| Выходная мощность | 1050 Вт |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Допустимая пиковая мощность | 1500 Вт |
| КПД, не менее | 95 % |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Максимальная мощность | 1500 Вт |
| Максимальное входное напряжение | 280 В |
| Минимальное входное напряжение | 170 В |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип ИБП | Smart ONline |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Ток заряда | 20 А |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 120 мм |
| Длина | 290 мм |
| Ширина | 255 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 12,2 |
| Мощность, Вт | 1050 |
| Тип | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип индикации | LCD |
| Цвет | Черный |
| Частотный диапазон | 50/60 |