110 220 ₴
Добро пожаловать в увлекательный мир FPV-дронов! Комплект "SkyTech Pro" разработан для тех, кто стремится освоить искусство управления беспилотными летательными аппаратами, предоставляя вам все необходимые инструменты для безопасного и увлекательного обучения.
| 1 | ОЧКИ FPV SKYZONE SKY040 OLED 5.8GHZ |
| 2 | Пульт управления RadioMaster TX16S MKII ELRS M1 / M2 |
| 3 | Ноутбук |
| 4 | Провода для подключения и использования оборудования |
| 5 | Ноутбук поставляется с предварительно установленной операционной системой Windows |
| 6 | Аккаунт и почта на площадке Steam |
| 7 | Игровые симуляторы: Liftoff®: FPV Drone Racing, Uncrashed: FPV Drone Simulator, The Drone Racing League Simulator |
ОЧКИ SKYZONE SKY040 предоставляют мощный OLED-дисплей с высоким разрешением для полного погружения в мир FPV. Широкий угол обзора и высокая яркость позволят вам полностью погрузиться в виртуальное пространство во время полета./
| Модель | SKY04O |
| Экран | OLED |
| Разрешение | 1024*768 |
| FOV (диагональ) | 38° |
| Соотношение сторон | 4:3/16:9 |
| Фокус | -6~+2 регулируемый (подходит для дальнозорких и близоруких людей.) |
| Межзрачковое расстояние (IPD) | 58~71 мм |
| Приемник | 5,8 ГГц 48-канальный приемник |
| Функция 3D | Side By Side Half |
| Язык | 10 языков |
| Источник питания | DC 6,5–25,2 В/USB 5 В |
| Потребляемая мощность | 720 мА при 12 В |
| DVR | H264, 60 кадров в секунду, MOV 6 Мбит/с, поддержка SD-карт до 128 ГБ |
| Head Tracker | 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп |
| Разъем антенны | SMA |
| Размеры | 185 * 75 * 67 мм |
| Вес | 262 г |
Эргономичный и многофункциональный пульт RadioMaster TX16S MKII ELRS M1/M2 предоставляет отличное управление вашим дроном. С поддержкой ELRS (ExpressLRS) вы можете наслаждаться надежным и дальним управлением.
| Размер | 287x129x184 мм |
| Вес | 750 г (без аккумулятора) |
| Частота передачи | 2,400 ГГц-2,480 ГГц |
| Модуль передатчика | Internal ELRS (SX1280) |
| Мощность передачи | Internal ELRS: Max 250mw (мощность регулируется) |
| Усиление антенны | 2 дБ (мощность передачи регулируется) |
| Рабочий ток | 400 мА |
| Рабочее напряжение | 6,6-8,4 В постоянного тока |
| Расстояние дистанционного управления | > 2 км при 22 дБм |
| Прошивка радио | EdgeTX |
| Прошивка модуля | ExpressLRS (ELRS) |
| Каналы | до 16 каналов (зависит от ресивера) |
| Дисплей | 4,3-дюймовый полноцветный полноцветный сенсорный TFT-дисплей с разрешением 480x272 |
| Модульный отсек | Модульный отсек, совместимый с JR |
| Метод обновления | поддерживает обновление через USB-C онлайн / SD-карту в автономном режим |
Ноутбук обеспечивает достаточную производительность и мобильность для запуска симуляторов FPV-дронов. С ярким экраном и мощным процессором, он готов к вашим многозадачным тренировкам.
Экран:| Диагональ экрана | 15.6" |
| Частота обновления экрана | ~ 144 Гц |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Встроенная камера | 720p HD со шторкой приватности |
| Процессор | Intel Core i5 12th |
| Поколение процессора Intel | 12-е |
| Объем оперативной памяти | 8-16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем SSD | 256-512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Объем видеопамяти | 4 Гб |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
В комплект входят все необходимые провода для подключения каждого компонента, обеспечивая стабильное и безупречное соединение.Операционная настройка Windows
оптимизированной для запуска FPV-симуляторов. Готовьтесь к невероятным виртуальным полетам без лишних трудностей.
Ваш аккаунт Steam предварительно настроен, что позволяет вам легко загружать и запускать FPV-симуляторы, а также общаться с сообществом поклонников FPV-дронов.
Со "SkyTech Pro" ваши первые шаги в мире FPV будут увлекательными и плавными. Готовьтесь к подъему в небо и управлению своим дроном с уверенностью!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Камера |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | FPV |