32 045,20 ₴
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sako |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Пользовательские характеристики | |
| MPPT-контроллер | Да |
| Вес (кг) | 10,4 |
| Время переключения на батарею, мс | 10 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон напряжения MPPT | 60–450 В |
| Дисплей | LCD |
| Зарядка от солнечных панелей | Да |
| Зарядка от электросети | Да |
| Защита | От короткого замыкания, От перегрева, От перегрузки |
| Интерфейсы | RS232, RS485, USB, Локальный Wi-Fi, Сухие контакты |
| КПД, % | 93 |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальное напряжение PV-входа, В | 450 |
| Мoдель | SUNON V 6.5KVA |
| Монтаж | Настенный |
| Мощность солнечных панелей, Вт | 6000 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 48 |
| Номинальная мощность, Вт | 6200 |
| Рабочая температура | 0 ~ +50 |
| Размеры | 583 × 380 × 214 мм |
| Режим подмешивания | Да |
| Тип аккумулятора | AGM|GEL|Li-Ion|LiFePO4 |
| Ток заряда, А | 120 |
| Основные | |
| Цвет | Белый |