Цифровий приціл нічного бачення PARD NV-S470CL — інноваційний пристрій, що забезпечує високу якість зображення та функціональність для мисливців, любителів природи та тактичних спеціалістів. Завдяки передовим технологіям і надійному дизайну, цей приціл забезпечує оптимальну роботу як у денних, так і нічних умовах.
PARD NV-S470CL — це ідеальне поєднання передових технологій, надійності та зручності, що робить його незамінним інструментом для вашої діяльності на природі чи в тактичних операціях.
| Характеристики цифрового прицілу PARD NV-S470CL | |
|---|---|
| Мікроболометр | |
| Роздільна здатність (Цифровий канал), пікс | 3840x2160 |
| Оптичні | |
| Об'єктив, мм | 30 |
| Оптичне збільшення, x | 5.6 |
| Цифрове збільшення, x | 2/3/4 |
| Дальність виявлення, м | 350 |
| Тип дисплею | OLED |
| Роздільна здатність дисплею, пікс | 800x800 |
| Поле зору, ° | 3.5x3.5 |
| Віддалення вихідної зіниці, мм | 100 |
| Живлення | |
| Тип елементів живлення | 18650х1 |
| Час роботи, год | 8 |
| Додаткові можливості | |
| Wi Fi | Так |
| Інфрачервоний ліхтар | Так |
| Довжина хвилі ліхтаря, нм | 940 |
| Лазерний далекомір | Так |
| Дальність виміру далекоміра, м | 600 |
| Фізичні | |
| Вага, г | 569 |
| Габарити, мм | 245x75x55 |
| Клас захисту | IP67 |
| Температура експлуатації, °C | -30 ... +55 |
| Ударна стійкість, Дж | 6000 |
| Загальні | |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантійний термін, міс | 24 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PARD |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi Fi | Да |
| Інфрачервоний ліхтар | Да |
| Вага, г | 569 |
| Віддалення вихідної зіниці, мм | 100 |
| Габарити (мм) | 245x75x55 |
| Гарантійний термін, міс | 24 |
| Дальність виміру далекоміра, м | 600 |
| Дальність виявлення, м | 350 |
| Довжина хвилі ліхтаря, нм | 940 |
| Клас захисту | IP67 |
| Країна виробництва | Китай |
| Лазерний далекомір | Да |
| Оптичне збільшення, x | 5.6 |
| Поле зору | 3.5x3.5 |
| Роздільна здатність (Цифровий канал), пікс | 3840x2160 |
| Роздільна здатність дисплею, пікс | 800x800 |
| Температура експлуатації,°C | -30 ... +55 |
| Тип дисплею | OLED |
| Тип елементів живлення | 18650х1 |
| Ударна стійкість, Дж | 6000 |
| Цифрове збільшення, x | 2/3/4 |
| Час роботи, год | 8 |
| Оптичні | |
| Об'єктив, мм | 30 |