от 28 000 ₴
FPV Набор для демонстрации полётов тип 2 — готовый комплект для знакомства с FPV, тренировок и демонстрационных полётов. В набор входят FPV-дрон, пульт управления RadioMaster Pocket ELRS, FPV-очки SKYZONE Cobra X, зарядное устройство и комплект аккумуляторов.
Набор содержит основное оборудование для FPV-полётов и подойдёт как начинающим пользователям, так и тем, кто уже имеет опыт управления FPV-дронами.
Компактный пульт управления с прошивкой EdgeTX и встроенным модулем ExpressLRS 2.4 ГГц. Hall-сенсоры обеспечивают точное и плавное управление.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | RadioMaster Pocket ELRS Transparent |
| Протокол | ExpressLRS (ELRS) |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц |
| Прошивка | EdgeTX |
| Дисплей | 128×64, монохромный |
| Стики | Hall-сенсоры |
| Отсек для внешних модулей | Есть |
| Поддержка модулей | Crossfire, Tracer, ELRS |
| Питание | 2×18650 |
| Размеры | 156,6×73,1×154,8 мм |
| Вес | 288 г |
Компактный FPV-дрон с аналоговой камерой C03 1200TVL, видеопередатчиком M03 VTX 5.8 ГГц и бесколлекторными двигателями. Подходит для полётов в помещениях и на открытых площадках.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | FPV микро-дрон |
| Камера | C03 FPV |
| Разрешение камеры | 1200TVL |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Объектив | 2,1 мм |
| Видеопередатчик | M03 VTX |
| Частота видеопередачи | 5.8 ГГц |
| Мощность VTX | 25–350 мВт |
| Тип двигателей | Бесколлекторные |
| Тип аккумулятора | LiHV |
| Конфигурация аккумулятора | 1S |
| Ёмкость аккумулятора | 550 мАч |
| Разъём | BT2.0 |
| Время полёта | До 12 минут |
| Вес | 31,33 г |
SKYZONE Cobra X оснащены LCD-дисплеем с разрешением 1280×720 и приёмником SteadyView V3.3 для приёма аналогового FPV-видео в диапазоне 5.8 ГГц.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | SKYZONE Cobra X |
| Тип дисплея | LCD |
| Разрешение | 1280×720 |
| Поле зрения | 50° |
| Соотношение сторон | 4:3 / 16:9 |
| Приёмник | SteadyView V3.3 |
| Рабочая частота | 5.8 ГГц |
| Количество каналов | 48 |
| DVR | H.264 |
| Частота записи | До 60 FPS |
| Питание | 1×18650 |
| Внешнее питание | LiPo 2–6S |
| Питание через USB | Поддерживается |
| Вес | 332 г |
Комплект LiHV-аккумуляторов для питания FPV-дрона.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | LiHV |
| Конфигурация | 1S |
| Ёмкость | 550 мАч |
| Номинальное напряжение | 3,8 В |
| Разъём | BT2.0 |
| Постоянный ток разряда | 40C |
| Пиковый ток разряда | 80C |
| Вес одного аккумулятора | Около 14 г |
| Количество | 6 шт. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BetaFPV |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Камера |
| Состояние | Новое |
| Рабочая частота | 2.4 ГГц |
| Вес | 31.33 г |
| Пульт управления RadioMaster Pocket ELRS Transparent | |
| Протокол | ExpressLRS (ELRS) |
| Прошивка | EdgeTX |
| Дисплей | 128×64, монохромный |
| Стики | Hall-сенсоры |
| Отсек для внешних модулей | Есть |
| Поддержка модулей | Crossfire, Tracer, ELRS |
| Питание | 2×18650 |
| Размеры | 156,6×73,1×154,8 мм |
| FPV-дрон | |
| Камера | C03 FPV |
| Разрешение камеры | 1200TVL |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Объектив | 2,1 мм |
| Видеопередатчик | M03 VTX |
| Частота видеопередачи | 5.8 ГГц |
| Мощность VTX | 25–350 мВт |
| Тип двигателей | Бесколлекторные |
| Конфигурация аккумулятора | 1S |
| Ёмкость аккумулятора | 550 мАч |
| Разъём | BT2.0 |
| Время полёта | До 12 минут |
| Вес: | 31,33 г |
| FPV-очки SKYZONE Cobra X | |
| Модель | SKYZONE Cobra X |
| Тип дисплея | LCD |
| Разрешение | 1280×720 |
| Поле зрения | 50° |
| Соотношение сторон | 4:3 / 16:9 |
| Приёмник | SteadyView V3.3 |
| Количество каналов | 48 |
| DVR | H.264 |
| Частота записи | До 60 FPS |
| Питание: | 1×18650 |
| Внешнее питание | LiPo 2–6S |
| Питание через USB | Поддерживается |
| Вес (г) | 332 г |