

6 437 ₴
Если вы ищете аккумулятор, который не подведёт в критический момент, 6S3P-50S — это ваш выбор. Сборка выполнена на основе ячеек Samsung 21700 50S, что гарантирует высокую выходную мощность, длительное время полёта и стабильную работу даже в самых требовательных условиях.
| Ток при номинальной мощности | Номинальная мощность | Ёмкость батареи | Вес |
|---|---|---|---|
| 45A | 972.0 Вт | 108.0 Wh | 0.48 кг |
| 90A | 1944.0 Вт | 216.0 Wh | 0.92 кг |
| 135A | 2916.0 Вт | 324.0 Wh | 1.38 кг |
Ячейки Samsung 50S — одни из лучших в своём классе
Три варианта мощности — выберите идеальный баланс веса и ёмкости
Совместимость с большинством FPV-дронов с рамой 15”
Минимальная просадка по напряжению даже при пиковых нагрузках
Качественная сборка, проверка на пробой по 8 точкам
FPV-пилотам, летающим на большие дистанции или с тяжёлой нагрузкой
Тем, кто применяет дроны в разведке, тактических миссиях или коммерческой съёмке
Профессионалам, которым важно стабильное питание без перегрева и потери тока
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Синий |
| Вес | 1380 г |
| Ширина | 67 мм |
| Длина | 130 мм |
| Высота | 75 мм |
| Емкость аккумулятора | 15 А·ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество в комплекте | 1 шт |
| Тип коннектора | XT90 |
| Основные | |
| Форм-фактор елементів | 21700 |
| Конфігурація | 6S3P |
| Максимальний струм розряду АКБ, А | до 135А |
| Напруга, V | 21.6 |
| Максимальна напруга, V | 25.2 |
| Тип елементів живлення | Samsung INR21700-50S |
| Максимальная мощность, Вт | 2916 |
| Ємність акумулятора, Вт * год | 324Wh |
| Роз'єми балансування | JST-XH (6S) |
| Температура експлуатації,°C | від –20°C до +60°C |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость | 15000 mAh |
| Тип збірки | 6s3p |