EcoFlow DELTA 3 1500 — это современная зарядная станция, сочетающая высокую мощность, быструю зарядку и надежность. Она оснащена аккумулятором 1536 Вт·ч на базе технологии LiFePO4, рассчитанным на более чем 3000 циклов работы.
Станция обеспечивает выходную мощность 1800 Вт (пиковая до 3600 Вт), что позволяет питать до 99% бытовых и профессиональных устройств — от холодильника и телевизора до электроинструментов и кофемашины.
На борту предусмотрено 4 розетки AC, 2 USB-C (100 Вт), 2 USB-A, автомобильный выход и два DC-порта, что даёт возможность подключать до 10 устройств одновременно.
Поддерживается быстрая зарядка от сети (0–100% за 90 мин) и от солнечных панелей до 500 Вт (полная зарядка за 3,5 часа). Функция UPS обеспечивает автоматическое переключение на батарею менее чем за 15 мс при отключении электричества.
Тихая работа (30 дБ до 600 Вт) и срок службы до 10 лет делают EcoFlow DELTA 3 1500 идеальным решением для дома, путешествий, кемпинга и профессиональных задач.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ёмкость | 1536 Вт·ч |
| Номинальная мощность | 1800 Вт |
| Пиковая мощность | 3600 Вт |
| Максимальная мощность X-Boost | 2400 Вт |
| Технология | LiFePO4 |
| Циклы зарядки | 3000 (до 70% ёмкости) |
| Выход AC | 4 × 230В |
| USB-A | 2 × 12 Вт (2 × QC 18 Вт макс.) |
| USB-C | 2 × 100 Вт |
| Автомобильная розетка | 1 × 126 Вт (12.6V, 10A) |
| DC5521 | 2 × 12.6V, 3A |
| Вход для солнечных панелей | до 500 Вт (11–60V, 15A) |
| Время зарядки от сети | 0–80% за 60 мин, 0–100% за 90 мин |
| Время зарядки от солнечной панели (500 Вт) | до 3,5 ч |
| Время зарядки от прикуривателя | ~2 ч |
| Время зарядки от генератора | ~1,5 ч |
| Удалённое управление | Wi-Fi, Bluetooth |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Дисплей | Есть |
| Уровень шума | 30 дБ (до 600 Вт) |
| Возможность расширения | До 5.5 кВт·ч |
| Переключение в UPS | <15 мс |
| Гарантия | 1 мес. |
| Размеры | 400 × 211 × 281 мм |
| Вес | 16.5 кг |
Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 1500
Кабель питания AC
Кабель для автомобильного прикуривателя
Кабель для солнечных панелей (XT60)
Руководство пользователя
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Зарядная станция |
| Емкость аккумулятора | 1536000 мА/ч |
| Зарядка батареи | От сети, От солнечной энергии, От автомобильной зарядки |
| Разъемы | Розетка AC 220В, USB-A, USB-C |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Выходной ток | 90000 мА |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Количество заряжаемых устройств | 10 |
| Количество розеток | 4 |
| Максимальная мощность W | 3600 |
| Длина | 400 мм |
| Ширина | 211 мм |
| Высота | 281 мм |
| Вес | 16.5 кг |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Для всего дома |
| Тип (версия) розеток | Европейский |
| Функция ИБП | Да |
| Циклы зарядки | 3000 |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 1536 |
| Выходная мощность (общая), Вт | 1800 |
| Максимальная мощность зарядки (220В), Вт | 1800 |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель | DELTA 3 1500 |