90 000 ₴
Бензиновий інверторний генератор Matari M10000io + ATS Mi-10000 — це потужне рішення для автономного електроживлення приватного будинку, підприємства чи будівельного об’єкта. Завдяки номінальній потужності 9.5 кВт та автоматичному блоку запуску ATS, генератор забезпечує стабільне живлення навіть при високих навантаженнях.
Оснащений мідною обмоткою альтернатора, електростартером і цифровим дисплеєм, пристрій гарантує зручність у використанні, точний контроль параметрів і надійну роботу в будь-яких умовах. Оптимальна витрата палива (2.5 л/год при 50% навантаженні) робить його економічним варіантом для тривалого застосування.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | Matari |
| Модель | M10000io + ATS Mi-10000 |
| Номінальна потужність | 9.5 кВт |
| Максимальна потужність | 10 кВт |
| Тип альтернатора | Інверторний |
| Обмотка альтернатора | Мідна |
| Потужність двигуна | 15 к.с. |
| Об'єм двигуна | 459 см³ |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Паливо | Бензин |
| Об'єм паливного бака | 32 л |
| Витрата палива (50% навантаження) | 2.5 л/год |
| Тип запуску | Електростартер (ключ) |
| Функції | Дисплей, вольтметр, лічильник мотогодин, ATS |
| Кількість розеток | 3 шт (2×32А, 1×16А) |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Рівень шуму | 74 дБ |
| Охолодження | Повітряне |
| Колеса | Є |
| Габарити | 710×605×655 мм |
| Вага | 83 кг |
Генератор Matari M10000io + ATS Mi-10000 — це сучасне, потужне та надійне рішення для безперебійного електроживлення об’єктів будь-якого масштабу. Завдяки інверторній технології, високій потужності, економічній витраті палива та системі автоматичного запуску ATS, ця модель ідеально підходить як військових потреб, так і для комерційних або приватного використання. Це вибір тих, хто цінує надійність, автономність і технологічність у кожній деталі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Matari |
| Країна виробник | Японія |
| Тип палива | Бензин |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 9.5 кВт |
| Максимальна потужність | 10 кВт |
| Стан | Новий |
| Колір | Червоний |
| Двигун | |
| Марка двигуна | GB460VEI-2 |
| Об'єм двигуна | 459 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 32 л |
| Споживання палива | 2.5 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 710 мм |
| Висота | 655 мм |
| Ширина | 605 мм |
| Вага | 83 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Кількість коліщат | 2 |