



18 999 ₴
Инверторный кондиционер — современная климатическая система для эффективного охлаждения и обогрева жилых и офисных помещений. Модель обеспечивает производительность охлаждения 2.638 кВт и обогрев 2.931 кВтподдерживает автоматическую регулировку температуры и отличается высокой энергоэффективностью.
Благодаря цифровой инверторной технологии компрессор автоматически регулирует свою производительность в зависимости от температуры в помещении. Это позволяет поддерживать стабильный микроклимат без постоянного включения и выключения компрессора, уменьшить энергопотребление и уровень шума.
Цифровой инвертор поддерживает заданную температуру с минимальными колебаниями. Компрессор плавно изменяет интенсивность работы, поэтому кондиционер потребляет меньше электроэнергии и обеспечивает более стабильный температурный режим.
Класс энергоэффективности при охлаждении достигает A++, а сезонный показатель SEER становить 6,30.
Режим быстрого охлаждения позволяет быстро снизить температуру в комнате. После включения система работает с повышенной производительностью вентилятора и компрессора, а при достижении заданной температуры автоматически переходит в комфортный режим работы.
HD-фильтр помогает задерживать пыль, мелкие загрязнения, пыльцу, споры плесени и частицы шерсти домашних животных. Фильтр можно промывать водой и использовать повторно после высыхания, что упрощает регулярное обслуживание кондиционера.
Функция Good Sleep автоматически регулирует температуру в течение ночи, создавая комфортные условия для разных фаз сна. Режим помогает избежать чрезмерного охлаждения помещения и одновременно снижает потребление электроэнергии.
Автоматическая регулировка направления потока воздуха вверх и вниз помогает равномерно распределять охлажденный или нагретый воздух по помещению. Скорость вентилятора регулируется в трех режимах.
Технология DuraFin+ предусматривает использование коррозионностойкого покрытия, которое помогает защищать теплообменник наружного блока от ржавчины и воздействия окружающей среды. Это способствует сохранению эффективности теплообмена и увеличению срока службы оборудования.
Кондиционер может использоваться не только для охлаждения летом, но и для обогрева помещения в холодный период. Рабочий температурный диапазон составляет:
В системе используется современный хладагент R32, который широко применяется в современных инверторных кондиционерах.
| Характеристика | 9 000 БТО/ч | 12 000 БТО/ч | 18 000 БТО/ч |
| Производительность | |||
| Производительность охлаждения | 9 000 БТО/ч | 12 000 БТО/ч | 18 000 БТО/ч |
| Производительность обогрева | 10 000 БТО/ч | 13 000 БТО/ч | 18 000 БТО/ч |
| Производительность охлаждения, мин-макс. | 3 100–11 600 БТО/год | 3800–14 200 БТО/год | — |
| Производительность обогрева, мин-макс. | 2800–11 500 БТО/год | 3700–14 400 БТО/год | — |
| Производительность охлаждения | 2.638 кВт | 3.517 кВт | 5.28 кВт |
| Производительность обогрева | 2.931 кВт | 3.810 кВт | 5.28 кВт |
| Диапазон мощности охлаждения | 0.91–3.40 кВт | 1.11-4.16 кВт | 1.81–6.15 кВт |
| Диапазон мощности обогрева | 0.82–3.37 кВт | 1.08–4.22 кВт | 1.28-6.74 кВт |
| Энергоэффективность | |||
| SEER | 6.30 | 6.10 | 7.10 |
| EER, охлаждение | 3.43 Вт/Вт | 2.90 Вт/Вт | 3.21 Вт/Вт |
| COP, обогрев | 3.91 Вт/Вт | 3.50 Вт/Вт | 3.56 Вт/Вт |
| EER, охлаждение | 11.69 БТО/ч·Вт | 9.89 БТО/ч·Вт | 10.94 БТО/год·Вт |
| COP, обогрев | 13.33 БТО/год·Вт | 11.95 БТО/ч·Вт | 12.15 БТО/ч·Вт |
| Класс энергоэффективности охлаждения (SEER) | A++ | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности охлаждения (EER) | A | A | A |
| Класс энергоэффективности обогрева | A/A+ | A | A+ |
| Сезонная энергоэффективность обогрева | 4.00 Вт/Вт | 3.90 Вт/Вт | 4.00 Вт/Вт |
| Уровень шума | |||
| Звуковая мощность внутреннего блока | 55 дБА | 55 дБА | 55 дБА |
| Звуковая мощность внешнего блока | 62 дБА | 65 дБА | 63 дБА |
| Уровень шума внутреннего блока, высокий/низкий | 36 / 28 дБА | 37 / 28 дБА | 42 / 30 дБА |
| Уровень шума внешнего блока | 49 дБА | 50 дБА | 51 дБА |
| Питание | |||
| Источник питания | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц |
| Потребление электроэнергии, охлаждение | 770 Вт | 1213 Вт | 1645 Вт |
| Потребление электроэнергии, обогрев | 750 Вт | 1088 Вт | 1482 Вт |
| Рабочий ток, охлаждение | 3.30А | 5.27 А | 7.4 А |
| Рабочий ток, обогрева | 3.18 А | 4.73 А | 6.7 А |
| Физические характеристики | |||
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г) | 880 × 360 × 285 мм | 880 × 360 × 285 мм | 1035×385×295 мм |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Ш×В×Г) | 835 × 540 × 300 мм | 835 × 540 × 300 мм | 915×615×370 мм |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | 805×285×194 мм | 805×285×194 мм | 957 × 302 × 213 мм |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | 720 × 495 × 270 мм | 720 × 495 × 270 мм | 805×554×330 мм |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 11.5 кг | 11.5 кг | 14.0 кг |
| Вес внешнего блока в упаковке | 25.5 кг | 25.5 кг | 35.4 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.1 кг | 8.1 кг | 10.9 кг |
| Вес внешнего блока | 23.2 кг | 23.2 кг | 32.7 кг |
| Монтажные и технические характеристики | |||
| Максимальная длина трубопровода | 25 м | 25 м | 30 м |
| Максимальный перепад высоты | 10 м | 10 м | 20 м |
| Жидкостная трубка | 6.35 мм (1/4") | 6.35 мм (1/4") | 6.35 мм (1/4") |
| Газова трубка | 9.52 мм (3/8") | 9.52 мм (3/8") | 12.7 мм (1/2") |
| Удаление влаги | 1.0 л/ч | 1.2 л/ч | 2.3 л/ч |
| Циркуляция воздуха при охлаждении | 7.8 м3/мин | 9.0 м3/мин | ≈11 м3/мин (660 м3/год) |
| Холодоагент | R32 | R32 | R32 |
| Рабочий диапазон, охлаждение | -10…+46 °C | -10…+46 °C | -10…+46 °C |
| Рабочий диапазон, обогрев | -15…+24 °C | -15…+24 °C | -15…+24 °C |
| Воздушный поток | |||
| Управление направлением потока вверх/вниз | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
| Управление направлением потока влево/вправо | Ручне | Ручне | Ручне |
| Управление потоком, охлаждение/вентилятор | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 4 |
| Комфорт | |||
| SmartThings | Нет | Нет | Нет |
| AI Auto Cooling | Нет | Нет | Нет |
| Датчик руху | Нет | Нет | Нет |
| Индикатор очистки фильтра | Нет | Нет | Нет |
| Индикатор температуры в помещении | Так | Так | Так |
| Индикатор включения/выключения | Так | Так | Так |
| Звуковой сигнал включения/выключения | Нет | Нет | Нет |
| 24-часов таймер | Так | Так | Так |
| Автоперезапуск | Так | Так | Так |
| Эксплуатационные режимы | |||
| Автоматический режим | Так | Так | Так |
| Режим быстрого охлаждения | Так | Так | Так |
| Режим комфортного сна Good Sleep | Так | Так | Так |
| Осушение воздуха | Так | Так | Так |
| Режим вентилятора | Так | Так | Так |
| Тихий режим | Нет | Нет | Нет |
| Дистанционное управление | |||
| Встроенный Wi-Fi | Нет | Нет | Нет |
Инверторный кондиционер подходит для создания комфортного микроклимата в различных типах помещений:
Кондиционер особенно актуален в помещениях, где необходимо поддерживать комфортную температуру летом и использовать дополнительный обогрев в межсезонье или в холодный период года.
Инверторный кондиционер обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, поддерживая стабильную температуру без частых включений и выключений компрессора. Благодаря этому снижается потребление электроэнергии, уменьшается уровень шума и повышается комфорт ежедневного использования.
Наличие режима быстрого охлаждения, функции комфортного сна Good Sleep, HD-фильтра и автоматического распределения воздуха делает кондиционер практичным решением для дома, квартиры, офиса или коммерческого помещения.
Модель 9000 БТЕ/ч обычно подходит для небольших комнат, 12000 БТЕ/ч — для помещений средней площади, а 18000 БТЕ/ч — для более просторных комнат и больших зон. Точный выбор зависит от площади, высоты потолков, количества окон, теплоизоляции и других особенностей помещения.
Да, кондиционер поддерживает режим обогрева и может использоваться для поддержания комфортной температуры в прохладное время года в пределах допустимого рабочего температурного диапазона.
Инверторная технология позволяет плавно регулировать мощность компрессора, снижать потребление электроэнергии, поддерживать более стабильную температуру и уменьшать уровень шума.
Да, HD-фильтр помогает задерживать пыль, пыльцу, шерсть домашних животных и другие загрязнения, находящиеся в воздухе.
В кондиционере используется современный хладагент R32.
Нет, во встроенной комплектации указанных моделей Wi-Fi не предусмотрен.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Характеристики категорії | |
| Теплова потужність | 9,000 BTU/h |