119 596 ₴
Skyrazor "Отаман" - це професійна антенна система та підсилювач потужності, розроблений для радикального збільшення дальності польоту та стабільності зв'язку БПЛА (DJI, Autel тощо) у складних умовах. На відміну від бюджетних рішень, "Отаман" — це перевірене залізо для тих, кому критично важливо мати реальний запас потужності для подолання перешкод та пробиття зон дії РЕБ.
Чесна вихідна потужність: Пристрій пройшов суворі випробування на векторному аналізаторі мереж (VNA) Keysight E5071C. Зафіксована реальна потужність становить 32–35 Вт (45.0 – 45.4 дБм) на кожному каналі, що значно перевищує показники стандартних підсилювачів.
Високий коефіцієнт підсилення (Gain): Показник 24-26 дБ дозволяє ефективно працювати навіть зі слабким вхідним сигналом від пульта, розганяючи його до максимуму без втрати якості та появи цифрових шумів.
Чистота сигналу та селективність: Завдяки високій селективності (параметри S12/S21), підсилювач працює чітко у заданих діапазонах, мінімізуючи завади для суміжних систем та забезпечуючи стабільний відеопотік.
Енергоефективність та захист: Оптимізована схема споживання (~70 Вт при макс. навантаженні) та фіолетова керуюча плата нового покоління забезпечують стабільність вольтажу і захист модулів від перевантаження.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Робочий діапазон | 2.4~2.5 ГГц; 5.0~5.875 ГГц |
| Вихідна потужність | 2.4ГГц: 45.13 дБм (~32.5 Вт), 5.2 МГц: 45.38 дБм (~34.5 Вт), 5.8ГГц: 45.38 дБм (~34.5 Вт) |
|
Ширина канала |
20 МГц / 40 МГц / 80 МГц |
| Підтримувані стандарти | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Режим роботи | Двосторонній зв'язок, напівдуплекс, поділ за часом |
| Антена | Внутрішня спрямована антена 2.4ГГц14dBi/5.875ГГц12dBi |
| Тип роз'єму входу | Роз'єми N-Type |
| Вхідна потужність | 0~20дБм |
| Коефіцієнт підсилення передавача | 20 ~ 25дБ |
| Коефіцієнт підсилення приймача | 20 ~ 25дБ |
| Коефіцієнт шуму | ≤3.5дБ типово |
| Частотна характеристика | ±1дБ в робочому діапазоні |
| Адаптер живлення | 28В/10А DC, 100~240В |
| Робоча температура | -20°C до +65°C |
| Робоча вологість | До 75% відносної вологості |
| Матеріал | Литий алюміній + ABS |
| Світлодіодні індикатори | Світлодіодні індикатори живлення та активності |
| Вага підсилювача | 7.4 кг |
| Розмір підсилювача | 370мм x 355мм x 77мм |
| Індикатор батареї | Індикатор рівня заряду батареї |
| Батарея | Вбудований 25.2V 5000mA (126Wh) |
| Гарантія | 12 міс. |
| Характеристика (укр) | Підсилювач сигналу Skyrazor Отаман | Підсилювач сигналу Skyrazor Отаман міні | Підсилювач сигналу Skyrazor "Varta" |
|---|---|---|---|
| Робочий діапазон | 2,4~2,5 ГГц; 5,0~5,875 ГГц | 2,4~2,5 ГГц; 5,0~5,875 ГГц | 2,4~2,5 ГГц; 5,0~5,875 ГГц |
| Вихідна потужність | 2.4ГГц: 45.13 дБм (~32.5 Вт), 5.2 МГц: 45.38 дБм (~34.5 Вт), 5.8ГГц: 45.38 дБм (~34.5 Вт)) | 10000 мВт (40 дБм) | 10000 мВт (40 дБм) |
|
Ширина каналу |
20 МГц / 40 МГц / 80 МГц | 20 МГц / 40 МГц / 80 МГц | 20 МГц / 40 МГц / 80 МГц |
| Підтримувані стандарти | IEEE 802.11b/g/n/a/ac | IEEE 802.11b/g/n/a/ac | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Режим роботи | Двосторонній зв'язок, напівдуплекс, поділ за часом | Двосторонній зв'язок, напівдуплекс, поділ за часом | Двосторонній зв'язок, напівдуплекс, поділ за часом |
| Антена | Внутрішня спрямована антена 2.4ГГц14dBi/5.875ГГц12dBi | Внутрішня спрямована антена 12dBi/10dBi 2.4ГГц/5.875ГГц | Внутрішня спрямована антена 12dBi/10dBi 2.4ГГц/5.875ГГц |
| Тип роз'єму входу | Роз'єми N-Type | Роз'єми N-Type | Роз'єми N-Type |
| Вхідна потужність | 0 ~ 20дБм | 0 ~ 20дБм | 0 ~ 20дБм |
| Коефіцієнт підсилення передавача | 20 ~ 25дБ | 16 ~ 19дБ | 16 ~ 19дБ |
| Коефіцієнт підсилення приймача | 20 ~ 25дБ | ≤12дБ | ≤17.5дБ |
| Коефіцієнт шуму | ≤3.5дБ типово | ≤3.5дБ типово | ≤3.65дБ типово |
| Частотна характеристика | ±1дБ в робочому діапазоні | ±1дБ в робочому діапазоні | ±1дБ в робочому діапазоні |
| Адаптер живлення | 28В/10А DC, 100~240В | 12В/2А DC, 100~240В | 15В/2А DC, 100~240В |
| Робоча температура | -20°C до +65°C | -40°C до +70°C | -40°C до +70°C |
| Робоча вологість | До 75% відносної вологості | До 75% відносної вологості | До 75% відносної вологості |
| Матеріал | Литий алюміній + ABS | Литий алюміній | Литий алюміній |
| Світлодіодні індикатори | Світлодіодні індикатори живлення та активності | Світлодіодні індикатори живлення та активності | Світлодіодні індикатори живлення та активності |
| Вага підсилювача | 7.4 кг | 2.25 кг | 1.5 кг |
| Розмір підсилювача | 370мм x 355мм x 77мм | 198мм x 182мм x 46мм | 255мм x 155мм x 55мм |
| Індикатор батареї | Індикатор рівня заряду батареї | Індикатор рівня заряду батареї | Індикатор рівня заряду батареї |
| Батарея | Вбудований 25.2V 5000mA (126Wh) | Вбудована 10.8В 3000мА (37.8Вт·год) | Вбудована 10.8 В, 6400 мА·год |
Цей підсилювач створений для професіоналів та аматорів, які хочуть отримати максимальну продуктивність і стабільність зв’язку з квадрокоптером навіть у найвіддаленіших точках.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Skyrazor |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Корпус |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Литий алюміній + ABS |
| Блок живлення | 28V/10A DC, 100~240V |
| Режим роботи | Двосторонній, напівдуплекс, TDD (time division duplex) |
| Відносна вологість | До 75% відносної вологості |
| Робоча температура | -20°C до +65°C |
| Акумулятор | Вбудований 25.2V 5000mA (126Wh) |
| Діапазон роботи | 2.4~2.5 ГГц; 5.0~5.8 ГГц |
| Ширина каналу | 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц |
| Підтримувані стандарти | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Антена | Внутрішня спрямована антена 2.4ГГц14dBi/5.875ГГц12dBi |
| Тип вхідного роз'єму | N-K female |
| Вхідна потужність | 0~20 dBm |
| Передавальне підсилення | 20 ~ 25 dB |
| Прийомне підсилення | 20 ~ 25дБ |
| Показник шуму | ≤3.5 dB (типово) |
| Частотна характеристика | ±1 dB по діапазону роботи |
| LED індикатори | Індикатор рівня заряду батареї |
| Вага бустера | 7.4 кг |
| Розміри бустера | 370 мм x 355 мм x 77 мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Модель | Otaman (Комплект) |
| Потужність, Вт | 30 Вт |
| Діапазон частот | 2.4GHz / 5.2 GHz / 5.8 GHz |
| Роз'єм | N-Type |