69 999 ₴
56 799 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Виносна антена ACASOM ROC-6 N-Type 2.4G/5.2G/5.8G 20W»
Roc-6 — це професійна антена-ретранслятор, яка створена виключно для використання військовими пілотами БПЛА в умовах бойових дій. Вона не призначена для цивільного або FPV-застосування — це спеціалізоване обладнання, оптимізоване під DJI Mavic 2/3/4, Autel EVO II та інші тактичні дрони, що активно використовуються в ЗСУ.
Ця новинка 2025 року на ринку України забезпечує максимальну дальність зв’язку в умовах рельєфу, перешкод, та навіть часткового подавлення сигналу. Потужність у 20 Вт, тридіапазонна робота (2.4 / 5.2 / 5.8 GHz) та сенсорна індикація роботи — усе зроблено для ефективної роботи військового оператора.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | ROC-6 |
| Частотний діапазон | 2.4GHz & 5.2GHz & 5.8GHz |
| Вихідна потужність | 20W (43 dBm) |
| Функція | Підсилення сигналу |
| Максимальний вихід | 2400–2500 MHz – 43 dBm (20W) 5150–5350 MHz – 43 dBm (20W) 5725–5850 MHz – 43 dBm (20W) |
| Підсилення антени | 2400–2500 MHz: 15 dB ±1 5150–5350 MHz: 18 dB ±1 5725–5850 MHz: 18 dB ±1 |
| Підсилення прийому | 2400–2500 MHz: 10 dB ±1 5150–5350 MHz: 12 dB ±1 5725–5850 MHz: 12 dB ±1 |
| Підсилення передачі | 2400–2500 MHz: 20 dB ±1 5150–5350 MHz: 20 dB ±1 5725–5850 MHz: 20 dB ±1 |
| RF-конектор | N-Female |
| Вхідна потужність тригера | Min: 3 dBm / Max: 23 dBm |
| EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| Коефіцієнт шуму | < 2.5 dB |
| Ємність акумулятора | 10000 mAh @ 7.4V / 5000 mAh @ 14.8V |
| Сила струму | 3A |
| Напруга зарядки | 16.8V |
| Затримка перемикання TX/RX | < 1 μs |
| Індикатор | Сенсорний дисплей з відображенням рівня у відсотках |
| Екран | Сенсорний дисплей |
| Температура роботи | -40°C ~ +70°C |
| Температура зберігання | -40°C ~ +70°C |
| Розмір корпусу | 210×310×41 мм |
| Вага | 2.1 кг (без аксесуарів) |
| Параметр | Acasom ROC-4 | Acasom ROC-6 |
|---|---|---|
| Назва продукту | ROC-4 | ROC-6 |
| Частотний діапазон | 2.4GHz, 5.1–5.8GHz | 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| Вихідна потужність | 10W (40 dBm) | 20W (43 dBm) |
| Функція | Підсилення сигналу | Підсилення сигналу |
| Макс. вихід | 2400–2500MHz: 40dBm 5150–5850MHz: 40dBm |
2400–2500MHz: 43dBm 5150–5350MHz: 43dBm 5725–5850MHz: 43dBm |
| Підсилення антени | 15dB ±1 / 18dB ±1 | 15–18dB ±1 |
| Підсилення прийому | 16dB ±1 | 10–12dB ±1 |
| Підсилення передачі | 18dB ±1 | 20dB ±1 |
| RF-конектор | N-Type | N-Type |
| Поріг вхідної потужності | Min: 3dBm / Max: 23dBm | Min: 3dBm / Max: 23dBm |
| EVM | 3%@33dBm 802.11g / 11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| Коефіцієнт шуму | < 2.5 dB | < 2.5 dB |
| Ємність акумулятора | 8000mAh | 10000mAh@7.4V / 5000mAh@14.8V |
| Сила струму | 2.2A @ 12V | 3A |
| Напруга зарядки | 5V / 2A | 16.8V |
| Затримка перемикання TX/RX | < 1 μs | < 1 μs |
| Індикатор | 4 синіх LED | Сенсорний дисплей з індикацією |
| Екран | Відсутній | Сенсорний дисплей |
| Температура роботи | -30°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C |
| Температура зберігання | -40°C ~ +150°C | -40°C ~ +70°C |
| Розмір корпусу | 230×146×39 мм | 210×310×41 мм |
| Вага | 0.53 кг | 2.1 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ACASOM |
| Вага | 2.1 г |
| Тип | Корпус |
| Основні | |
| Частотний діапазон | 2.4GHz;5.2GHz; 5.8GHz |
| Вихідна потужність антени | 20W (43 dBm) |
| Максимальна потужність антени | 2400–2500 MHz – 43 dBm (20W) 5150–5350 MHz – 43 dBm (20W) 5725–5850 MHz – 43 dBm (20W) |
| Посилення антени | 2400–2500 MHz: 15 dB ±1 5150–5350 MHz: 18 dB ±1 5725–5850 MHz: 18 dB ±1 |
| Посилення приймання | 2400–2500 MHz: 10 dB ±1; 5150–5350 MHz: 12 dB ±1; 5725–5850 MHz: 12 dB ±1 |
| Посилення передавання | 2400–2500 MHz: 20 dB; 5150–5350 MHz: 20 dB ±1; 5725–5850 MHz: 20 dB ±1 |
| RF-конектор | N-TYPE |
| Вхідна потужність тригера | Min: 3 dBm / Max: 23 dBm |
| EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| Коефіцієнт шуму | <2.5 dB |
| Ємність акумулятора | 10000 mAh @ 7.4V / 5000 mAh @ 14.8V |
| Сила тока | 3A |
| Напруга заряджання | 16.8V |
| Затримка перемикання TX/RX< | <1 μs |
| Індикатор | Сенсорний дисплей із зображенням рівня у відсотках |
| Екран | Сенсорний дисплей |
| Температура роботи | -40°C ~ +70°C |
| Розмір корпусу | 210×310×41 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель | ROC-6 |
| Гарантія, міс | 12 |