
Цифрові професійні радіостанції серії MOTOTRBO широко застосовуються у промисловості, охороні, логістиці, критичній інфраструктурі та військових підрозділах. Моделі Motorola DP4801E і Motorola DP4800E належать до одного покоління, проте орієнтовані на різні сценарії використання.

Обидві моделі є частиною лінійки motorola MOTOTRBO E-series і використовують цифровий стандарт DMR. Незалежно від вибору, користувач отримує:
захищений цифровий зв’язок із високою стабільністю;
підтримку шифрування для службового та закритого зв’язку;
корпус із підвищеною стійкістю до пилу, вологи та ударів;
гучний і розбірливий звук навіть у складних умовах.
Саме тому цього класу моторола радіостанція залишається стандартом для професійних користувачів.
| Параметр | Motorola DP4800E | Motorola DP4801E |
|---|---|---|
| Тип пристрою | портативна рація | портативна рація |
| Тип зв’язку | цифрова (DMR) / аналогова | цифрова (DMR) / аналогова |
| Виробник | Motorola | Motorola |
| Серія | MOTOTRBO | MOTOTRBO |
| Клас | професійна моторола радіостанція | професійна моторола радіостанція |
| Параметр | Motorola DP4800E | Motorola DP4801E |
|---|---|---|
| Робочий діапазон | VHF/UHF | VHF/UHF |
| Частотний діапазон передавання | 136–174 МГц/403–527 МГц | 136–174 МГц/403–527 МГц |
| Типова сфера застосування | відкриті простори | міські та індустріальні умови |

| Параметр | Motorola DP4800E | Motorola DP4801E |
|---|---|---|
| Потужність передавача | до 5 Вт | до 4 Вт |
| Кількість каналів | до 1000 | до 1000 |
| Крок каналів | 12.5 / 20 / 25 кГц | 12.5 / 20 / 25 кГц |
| Антена | знімна | знімна |
| Функція | Motorola DP4800E | Motorola DP4801E |
|---|---|---|
| Підключення гарнітури | так (дротова) | так (дротова / бездротова) |
| Bluetooth | ні | так |
| Маскування мови (скремблер) | так | так |
| Голосова активація (VOX) | так | так |
| Регулювання гучності | так | так |
| Автоматичне шумопоглинання | так | так |
| Автосканування каналів | так | так |
| Моніторинг каналів | так | так |
| Увімкнення / вимкнення звуку кнопок | так | так |
| GPS-модуль | ні | так |
| Параметр | Motorola DP4800E | Motorola DP4801E |
|---|---|---|
| Тип акумулятора | Li-Ion | Li-Ion |
| Час роботи (цифровий режим) | до 22 годин | до 22 годин |
| Індикатор заряду | так | так |
| Настільний зарядний пристрій | так | так |
| Параметр | Motorola DP4800E | Motorola DP4801E |
|---|---|---|
| Дисплей | кольоровий | кольоровий |
| Підсвітка дисплея | так | так |
| Клавіатура | повна | повна |
| Клас захисту | IP68 | IP68 |
| Військовий стандарт | MIL-STD-810 | MIL-STD-810 |
| Матеріал корпусу | ударостійкий пластик | ударостійкий пластик |
Motorola DP4800E — оптимальний вибір, якщо потрібна дальність і стабільність зв’язку на відкритій місцевості.
Motorola DP4801E — ефективна радіостанція для міста, будівель і промислових об’єктів, де важлива прохідність сигналу.
Обидві моделі — це професійна радіостанція моторола, розрахована на інтенсивну експлуатацію, і правильний вибір між ними визначається умовами роботи, а не набором функцій.

