


31 883,50 ₴
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Тип інвертора | Автономний (Off-Grid) |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Користувальницькі характеристики | |
| MPPT-контролер | Да |
| Вага (кг) | 12,9 |
| Час перемикання на батарею, мс | 10 |
| Вихідна частота, Гц | 50/60 |
| Вихідна напруга, В | 220 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Заряджання від сонячних панелей | Да |
| Заряджання від електромережі | Да |
| Захист | Від глибокого розрядження, Від короткого замикання, Від перевантаження |
| Інтерфейси | CAN, RS485, USB, Wi-Fi, Сухі контакти |
| ККД, % | 90 |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна напруга PV-входу, В | 430 |
| Мoдель | PV18-5248 PRO |
| Монтаж | Настінний |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 6000 |
| Напруга акумулятора (В) | 48 |
| Номінальна потужність, Вт | 5200 |
| Пікова потужність, Вт | 10400 |
| Робоча температура | 0 ~ +50 |
| Розміри | 309×505×147 мм |
| Режим підмішування | Да |
| Тип акумулятора | AGM|GEL|Li-Ion|LiFePO4 |
| Струм заряду, А | 100 |
| Технічні характеристики | |
| Колір | Білий |