Тепловізійний монокуляр PARD Leopard 256 — це інноваційний інструмент для полювання, спостереження за дикою природою та виконання пошуково-рятувальних операцій. Завдяки передовим технологіям і ергономічному дизайну, цей монокуляр забезпечує чудову продуктивність у різних умовах.
PARD Leopard 256 — це поєднання передових технологій і зручності у використанні, що робить його ідеальним вибором для професійного та любительського використання
| Характеристики тепловізійного монокуляра PARD Leopard 256 | |
|---|---|
| Мікроболометр | |
| Тип сенсору | VOx |
| Роздільна здатність, пікс | 256x192 |
| Розмір пікселя, мкм | 12 |
| Частота оновлення кадру, Гц | 50 |
| Теплочутливість (NETD), мК | ≤25 |
| Оптичні | |
| Об'єктив, мм | 16 |
| Оптичне збільшення, x | 2.9 |
| Цифрове збільшення, x | 2/4/6/8 |
| Дальність виявлення, м | 800 |
| Тип дисплею | OLED |
| Роздільна здатність дисплею, пікс | 1024x768 |
| Поле зору, ° | 15.9x11 |
| Діоптрійне налаштування | -5 ... +5 |
| Живлення | |
| Тип елементів живлення | 18650х1 |
| Час роботи, год | 6 |
| Додаткові можливості | |
| Фото- та відеозапис | Так |
| Wi-Fi | Так |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 32 |
| Аудіозапис | Так |
| Фізичні | |
| Вага, г | 300 |
| Габарити, мм | 172x36x48 |
| Клас захисту | IP67 |
| Температура експлуатації, °C | -30 ... +55 |
| Загальні | |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантійний термін, міс | 24 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | PARD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi Fi | Да |
| Аудіозапис | Да |
| Вага, г | 300 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 32 |
| Габарити (мм) | 172x36x48 |
| Гарантійний термін, міс | 24 |
| Дальність виявлення, м | 800 |
| Діоптрійне налаштування | -5 ... +5 |
| Клас захисту | IP67 |
| Країна виробництва | Китай |
| Лазерний далекомір | Немає |
| Оптичне збільшення, x | 2.9 |
| Поле зору | 15.9x11 |
| Роздільна здатність дисплею, пікс | 1024x768 |
| Роздільна здатність, пікс | 256x192 |
| Розмір пікселя, мкм | 12 |
| Стан | Нове |
| Температура експлуатації,°C | -30 ... +55 |
| Теплочутливість (NETD), мК | ≤25 |
| Тип дисплею | OLED |
| Тип елементів живлення | 18650х1 |
| Тип сенсору | VOx |
| Фото- та відеозапис | Да |
| Цифрове збільшення, x | 2/4/6/8 |
| Час роботи, год | 6 |
| Частота оновлення кадру, Гц | 50 |
| Оптичні | |
| Об'єктив, мм | 16 |