



7 528 ₴
Відправка з 17 грудня 2025Односпрямований ВЧ-підсилювач у діапазоні 800–1000 МГц, призначений для розширення покриття Wi-Fi, ретрансляції, лабораторного тестування або створення джерел сигналу в умовах, що вимагають надійної передачі.
Працює виключно в режимі передавання (TX), без каналу прийому (RX).
За запитом доступні варіанти з іншою вихідною потужністю.
Діапазон частот: 800–1000 МГц
Вихідна потужність: до 46–47 дБм (40 Вт)
📈 Коефіцієнт підсилення: до 37 дБ (налаштовується)
ККД: до 45%
Корпус: з алюмінію, придатний для пасивного або активного охолодження
Світлодіодний індикатор: червоного кольору
Живлення: 28 В / 5 А
| № | Параметр | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Діапазон частот | 800–1000 МГц |
| 2 | Робоча напруга | 28 В |
| 3 | Підсилення (S21) | 37 дБ (налаштовується 25–37 дБ) |
| 4 | Зворотні втрати (S11) | -15 дБ |
| 5 | Рівномірність підсилення | ±0.5 дБ |
| 6 | Вихідна потужність | до 46–47 дБм |
| 7 | Споживаний струм | 3.3 А при 28 В |
| 8 | Енергоефективність | 45% при 46 дБм |
| 9 | Світлодіод | Червоний |
| 10 | Робоча температура | -30℃ ~ +85℃ |
| 11 | Температура зберігання | -40℃ ~ +150℃ |
| 12 | Робоча вологість | <95% (без конденсації) |
| 13 | RF-роз’єми | Вхід: SMA-жін.; Вихід: SMA-жін. |
| 14 | Підключення живлення | Кабель 15 см (червоний + чорний) |
| 15 | Матеріал корпусу | Алюміній |
| 16 | Розміри | 96×53×17 мм |
| 17 | Вага | 150 г |
Рекомендується використовувати блок живлення 28 В / 5 А
Забезпечити ефективне охолодження — радіатор або вентилятор
Порядок підключення:
1) Спочатку під'єднати антену
2) Потім живлення
3) Потім — підключення пристрою
При вхідному сигналі 10–11 дБм можливо досягти вихідної потужності 47 дБм
Стандартне підсилення — 37 дБ
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ACASOM |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Алюміній |
| Вага | 150 г |
| Ширина | 53 мм |
| Довжина | 96 мм |
| Висота | 17 мм |
| Кількість в комплекті | 1 шт. |
| Робоча частота | 0.9 ГГц |
| Коефіцієнт посилення | 37 дБ |
| Тип коннектора | SMA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Різновиди | 0.9ГГц 10Вт |