29 999 ₴
AI Cobra Ultra Development Kit Binocular — це інтелектуальний модуль камери для FPV-дрона з двокамерною системою, AI-обробкою зображення та підтримкою розпізнавання об’єктів у кадрі. Версія Binocular / Dual використовує дві видимі камери, AI-плату з продуктивністю 6 TOPS, підтримує Picture-in-Picture, Smart Snap Tracking, Dynamic Memory Lock, CRSF-протокол, BetaFlight та ArduPilot. Завдяки двом оптичним каналам модуль забезпечує ширший огляд сцени та детальніше відстеження окремого об’єкта, що робить його практичним рішенням для FPV-збірок, безпілотних платформ, технічного моніторингу, візуального контролю та тестових AI-проєктів.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Модель | AI Cobra Ultra Development Kit Binocular / AI VisionCube Dual |
| Тип пристрою | AI FPV-камера / двокамерний модуль розпізнавання для дрона |
| Тип камери | Dual Visible / дві видимі камери |
| Підтримувані об’єкти | Людина / транспорт |
| Дальність виявлення транспорту | до 1200 м |
| Дальність виявлення людини | до 500 м |
| Мінімальний розмір трекінгу | 16×16 px |
| Максимальна швидкість об’єкта | 60 км/год |
| Максимальна кількість об’єктів | до 50 об’єктів |
| Picture-in-Picture | Так |
| Smart Snap Tracking | Fuzzy crosshair lock with close-range snap |
| Trajectory & Memory | Trajectory prediction + feature memory |
| AI-потужність | 6 TOPS |
| Протокол керування | CRSF |
| Підтримка прошивок | BetaFlight / ArduPilot |
| Вхідна напруга | 9–16 В |
| Розмір AI-плати | 38×38×26.7 мм |
| Монтажні отвори | 25.5×25.5 мм |
| Параметр | Камера 1 | Камера 2 |
|---|---|---|
| Сенсор | 1/2.6" | 1/2.6" |
| Фокусна відстань | 3.9 мм | 12 мм |
| Кут огляду | 72°(H) × 45°(V) | 26°(H) × 15°(V) |
| Чутливість | 9650 mV/lux·s | 9650 mV/lux·s |
| Формат відео | 1920×1080 @ 60 Hz | 1920×1080 @ 60 Hz |
| Розмір камери | 40.8×25×26 мм | 40.8×25×26 мм |
Головна відмінність AI Cobra Ultra Binocular від Mono-версії — наявність двох камер. Перша камера має ширший кут огляду 72°×45° для загального контролю сцени, а друга камера з фокусною відстанню 12 мм і кутом 26°×15° дає більш вузьке та деталізоване зображення. Завдяки цьому Dual-версія краще підходить для задач, де потрібно одночасно бачити загальну картину та деталь об’єкта.
| Елемент комплекту | Кількість |
|---|---|
| AI VisionCube D kit | 1 шт. |
| Camera mount D(T) | 1 шт. |
| SH1.0-12PIN 15 см ribbon cable | 1 шт. |
| Pan-head screws M2×4 | 4 шт. |
| Hex-socket screws M2×6 | 4 шт. |
AI Cobra Ultra Development Kit Binocular підходить для FPV-дронів, кастомних безпілотних платформ, технічного огляду, візуального моніторингу, тестування AI-алгоритмів та інтеграції у системи, де потрібна двокамерна FPV-камера з розпізнаванням і супроводом об’єктів. Це рішення для користувачів, яким потрібна вища дальність виявлення та краща деталізація, ніж у базовій Mono-версії.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | D&T |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Камера |
| Стан | Новий |
| Матеріал | Комбінований |
| Інструмент для збирання | Ні |
| Колір | Чорний |
| Вага | 180 г |
| Ширина | 38 мм |
| Довжина | 38 мм |
| Висота | 27 мм |
| Ємність акумулятору | 0 А. г |
| Кількість в комплекті | 1 шт. |
| Загальний кут випромінювання | 72 град. |
| Тип коннектора | XT90S |
| Складні лопаті | Ні |
| Основні | |
| Тип пристрою | AI FPV-камера / двухкамерный модуль распознавания для дрона |
| Тип камери | Dual Visible / две видимые камеры |
| Поддерживаемые объекты | Человек / транспорт |
| Дальность обнаружения транспорта | до 1200 м |
| Дальність виявлення людини | до 500 м |
| Минимальный размер трекинга | 16×16 px |
| Максимальная скорость объекта | 60 км/ч |
| Максимальное количество объектов | до 50 объектов |
| Picture-in-Picture | Да |
| Smart Snap Tracking | Fuzzy crosshair lock with close-range snap |
| Trajectory & Memory | Trajectory prediction + feature memory |
| AI-мощность | 6 TOPS |
| Протокол управления | CRSF |
| Поддержка прошивок | BetaFlight / ArduPilot |
| Вхідна напруга | 16 V |
| Размер AI-платы | 38×38×26.7 мм |
| Монтажные отверстия | 25.5×25.5 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Складані лопаті | Ні |