



18 999 ₴
Інверторний кондиціонер — сучасна кліматична система для ефективного охолодження й обігріву житлових та офісних приміщень. Модель забезпечує продуктивність охолодження 2.638 кВт й обігрівання 2.931 кВтпідтримує автоматичне регулювання температури та вирізняється високою енергоефективністю.
Завдяки цифрової інверторної технології компресор автоматично регулює свою продуктивність залежно від температури в приміщенні. Це дає змогу підтримувати стабільний мікроклімат без постійного увімкнення та вимкнення компресора, зменшити енергоспоживання й рівень шуму.
Цифровий інвертор підтримує задану температуру з мінімальними коливаннями. Компресор плавно змінює інтенсивність роботи, тому кондиціонер споживає менше електроенергії та забезпечує стабільніший температурний режим.
Клас енергоефективності під час охолодження досягає A++, а сезонний показник SEER станувати 6,30.
Режим швидкого охолодження дає змогу швидко знизити температуру в кімнаті. Після увімкнення система працює з підвищеною продуктивністю вентилятора та компресора, а за досягнення заданої температури автоматично переходить у комфортний режим роботи.
HD-фільтр допомагає затримувати пил, дрібні забруднення, пилок, спори цвілі та частинки шерсті хатніх тварин. Фільтр можна промивати водою й використовувати повторно після висихання, що спрощує регулярне обслуговування кондиціонера.
Функція Good Sleep автоматично регулює температуру впродовж ночі, створюючи комфортні умови для різних фаз сну. Режим допомагає уникнути надмірного охолодження приміщення й одночасно знижує споживання електроенергії.
Автоматичне регулювання напрямку потоку повітря вгору та вниз допомагає рівномірно розподіляти охолоджене або нагріте повітря приміщенням. Швидкість вентилятора регулюється в трьох режимах.
Технологія DuraFin+ передбачає використання корозійностійкого покриття, яке допомагає захищати теплообмінник зовнішнього блока від іржі та впливу довкілля. Це сприяє збереженню ефективності теплообміну та збільшенню терміну експлуатації обладнання.
Кондиціонер може використовуватися не тільки для охолодження влітку, але й для обігріву приміщення в холодний період. Робочий температурний діапазон становить:
У системі використовується сучасний холодоагент R32, який широко застосовується в сучасних інверторних кондиціонерах.
| Характеристика | 9 000 БТО/год | 12 000 БТО/год | 18 000 БТО/год |
| Продуктивність | |||
| Продуктивність охолодження | 9 000 БТО/год | 12 000 БТО/год | 18 000 БТО/год |
| Продуктивність обігрівання | 10000 БТО/год | 13 000 БТО/год | 18 000 БТО/год |
| Продуктивність охолодження, мін.-макс. | 3 100–11 600 БТО/рік | 3800–14 200 БТО/год | — |
| Продуктивність обігрівання, мін.-макс. | 2800–11 500 БТО/год | 3700–14 400 БТО/рік | — |
| Продуктивність охолодження | 2.638 кВт | 3.517 кВт | 5.28 кВт |
| Продуктивність обігрівання | 2.931 кВт | 3.810 кВт | 5.28 кВт |
| Діапазон потужності охолодження | 0.91–3.40 кВт | 1.11-4.16 кВт | 1.81–6.15 кВт |
| Діапазон потужності обігріву | 0.82–3.37 кВт | 1.08–4.22 кВт | 1.28-6.74 кВт |
| Енергоефективність | |||
| SEER | 6.30 | 6.10 | 7.10 |
| EER, охолодження | 3.43 Вт/Вт | 2.90 Вт/Вт | 3.21 Вт/Вт |
| COP, обігрівання | 3.91 Вт/Вт | 3.50 Вт/Вт | 3.56 Вт/Вт |
| EER, охолодження | 11.69 БТО/ч·Вт | 9.89 БТО/ч·Вт | 10.94 БТО/год·Вт |
| COP, обігрівання | 13.33 БТО/год·Вт | 11.95 БТО/ч·Вт | 12.15 БТО/ч·Вт |
| Клас енергоефективності охолодження (SEER) | A++ | A++ | A++ |
| Клас енергоефективності охолодження (EER) | A | A | A |
| Клас енергоефективності обігрівання | A/A+ | A | A+ |
| Сезонна енергоефективність обігрівання | 4.00 Вт/Вт | 3.90 Вт/Вт | 4.00 Вт/Вт |
| Рівень шуму | |||
| Звукова потужність внутрішнього блока | 55 дБА | 55 дБА | 55 дБА |
| Звукова потужність зовнішнього блока | 62 дБА | 65 дБА | 63 дБА |
| Рівень шуму внутрішнього блока, високий/низький | 36 / 28 дБА | 37 / 28 дБА | 42 / 30 дБА |
| Рівень шуму зовнішнього блока | 49 дБА | 50 дБА | 51 дБА |
| Живлення | |||
| Джерело живлення | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц |
| Споживання електроенергії, охолодження | 770 Вт | 1213 Вт | 1645 Вт |
| Споживання електроенергії, обігрівання | 750 Вт | 1088 Вт | 1482 Вт |
| Робочий струм, охолодження | 3.30А | 5.27 А | 7.4 А |
| Робочий струм, нагрівання | 3.18 А | 4.73 А | 6.7 А |
| Фізичні характеристики | |||
| Розміри внутрішнього блока в пакованні (Ш×В×Г) | 880 × 360 × 285 мм | 880 × 360 × 285 мм | 1035×385×295 мм |
| Розміри зовнішнього блока в пакованні (Ш×В×Г) | 835 × 540 × 300 мм | 835 × 540 × 300 мм | 915×615×370 мм |
| Розміри внутрішнього блока (Ш×В×Г) | 805×285×194 мм | 805×285×194 мм | 957 × 302 × 213 мм |
| Розміри зовнішнього блока (Ш×В×Г) | 720 × 495 × 270 мм | 720 × 495 × 270 мм | 805×554×330 мм |
| Вага внутрішнього блока в пакованні | 11.5 кг | 11.5 кг | 14.0 кг |
| Вага зовнішнього блока в упаковці | 25.5 кг | 25.5 кг | 35.4 кг |
| Вага внутрішнього блока | 8.1 кг | 8.1 кг | 10.9 кг |
| Вага зовнішнього блока | 23.2 кг | 23.2 кг | 32.7 кг |
| Монтажні та технічні характеристики | |||
| Максимальна довжина трубопроводу | 25 м | 25 м | 30 м |
| Максимальний перепад висоти | 10 м | 10 м | 20 м |
| Рідинна трубка | 6.35 мм (1/4") | 6.35 мм (1/4") | 6.35 мм (1/4") |
| Газова трубка | 9.52 мм (3/8") | 9.52 мм (3/8") | 12.7 мм (1/2") |
| Видалення вологи | 1.0 л/год | 1.2 л/ч | 2.3 л/год |
| Циркуляція повітря під час охолодження | 7.8 м3/мин | 9.0 м3/хв | ≈11 м3/хв (660 м3/рік) |
| Холодоагент | R32 | R32 | R32 |
| Робочий діапазон, охолодження | -10…+46 °C | -10…+46 °C | -10…+46 °C |
| Робочий діапазон, обігрів | -15…+24 °C | -15…+24 °C | -15…+24 °C |
| Повітряний потік | |||
| Керування напрямком потоку вгору/вниз | Автоматичне | Автоматичне | Автоматичне |
| Керування напрямком потоку вліво/вправо | Ручне | Ручне | Ручне |
| Керування потоком, охолодження/вентилятор | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 4 |
| Комфорт | |||
| SmartThings | Немає | Немає | Немає |
| AI Auto Cooling | Немає | Немає | Немає |
| Датчик руху | Немає | Немає | Немає |
| Індикатор очищення фільтра | Немає | Немає | Немає |
| Індикатор температури в приміщенні | Так | Так | Так |
| Індикатор вмикання/вимикання | Так | Так | Так |
| Звуковий сигнал увімкнення/вимкнення | Немає | Немає | Немає |
| 24-годинний таймер | Так | Так | Так |
| Автоперезапуск | Так | Так | Так |
| Експлуатаційні режими | |||
| Автоматичний режим | Так | Так | Так |
| Режим швидкого охолодження | Так | Так | Так |
| Режим комфортного сна Good Sleep | Так | Так | Так |
| Осушення повітря | Так | Так | Так |
| Режим вентилятора | Так | Так | Так |
| Тихий режим | Немає | Немає | Немає |
| Дистанційне керування | |||
| Вбудований Wi-Fi | Немає | Немає | Немає |
Інверторний кондиціонер підходить для створення комфортного мікроклімату в різних типах приміщень:
Кондиціонер особливо актуальний у приміщеннях, де необхідно підтримувати комфортну температуру влітку та використовувати додаткове обігрівання в міжсезоння або в холодний період року.
Інверторний кондиціонер забезпечує ефективне охолодження й обігрівання, підтримуючи стабільну температуру без частих увімкнень і вимкнень компресора. Завдяки цьому знижується споживання електроенергії, зменшується рівень шуму та підвищується комфорт щоденного використання.
Наявність режими швидкого охолодження, функції комфортного сну Good Sleep, HD-фільтра и автоматичного розподілу повітря робить кондиціонер практичним рішенням для дому, квартири, офісу або комерційного приміщення.
Модель 9000 БТЕ/год зазвичай підходить для невеликих кімнат, 12000 БТЕ/год — для приміщень середньої площі, а 18000 БТЕ/год — для просторіших кімнат і великих зон. Точний вибір залежить від площі, висоти стель, кількості вікон, теплоізоляції та інших особливостей приміщення.
Так, кондиціонер підтримує режим обігрівання й може використовуватися для підтримання комфортної температури в холодну пору року в межах допустимого робочого температурного діапазону.
Інверторна технологія дає змогу плавно регулювати потужність компресора, знижувати споживання електроенергії, підтримувати стабільнішу температуру та зменшувати рівень шуму.
Так, HD-фільтр допомагає затримувати пил, пилок, шерсть хатніх тварин та інші забруднення, що містяться в повітрі.
У кондиціонері використовується сучасний холодоагент R32.
Ні, у вбудованій комплектації зазначених моделей Wi-Fi не передбачено.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Характеристики категорії | |
| Теплова потужність | 9,000 BTU/h |